CoolDude 13 janvier 2022 18:52

@bubu12

Chiffre Hebdomadaire provenant de Géodes (Santé Public France)
Semaine ; Nombre de Positif ; Nombre d’hospitalisation ; Pourcentage

2021-S26 ; 791 ; 14 ; 1,77 %
2021-S27 ; 1024 ; 19 ; 1,86 %
2021-S28 ; 1880 ; 24 ; 1,28 %
2021-S29 ; 4553 ; 49 ; 1,08 %
2021-S30 ; 7006 ; 75 ; 1,07 %
2021-S31 ; 8566 ; 107 ; 1,25 %
2021-S32 ; 9918 ; 118 ; 1,19 %
2021-S33 ; 10084 ; 121 ; 1,20 %
2021-S34 ; 10132 ; 132 ; 1,30 %
2021-S35 ; 9351 ; 91 ; 0,97 %
2021-S36 ; 8544 ; 95 ; 1,11 %
2021-S37 ; 7315 ; 78 ; 1,07 %
2021-S38 ; 5463 ; 60 ; 1,10 %
2021-S39 ; 3946 ; 47 ; 1,19 %
2021-S40 ; 3177 ; 38 ; 1,20 %
2021-S41 ; 3389 ; 40 ; 1,18 %
2021-S42 ; 4055 ; 44 ; 1,09 %
2021-S43 ; 3401 ; 49 ; 1,44 %
2021-S44 ; 4315 ; 56 ; 1,30 %
2021-S45 ; 7058 ; 73 ; 1,03 %
2021-S46 ; 16368 ; 109 ; 0,67 %
2021-S47 ; 30380 ; 137 ; 0,45 %
2021-S48 ; 45029 ; 142 ; 0,32 %
2021-S49 ; 49442 ; 213 ; 0,43 %
2021-S50 ; 45118 ; 196 ; 0,43 %
2021-S51 ; 37801 ; 264 ; 0,70 %
2021-S52 ; 77744 ; 563 ; 0,72 %

2022-S01 ; 195969 ; 753 ; 0,38 %

Relativement parlant, je ne vois aucune explosion des cas, bien au contraire...
On passe de + de 1% des "Positifs" a être Hospitalisé à 0,38% semaine 1...

Et il y a 20% des hospitalisés qui sont en "Soin Critique". Pas de gros changement de ce coté là. Ça varie entre 10% à 20% suivant les époques.

12 décès, les 6 derniers mois.

Les moins de 10 ans représente moins de 2% des Hospitalisations et des Soins Critiques pour Covid au Total.

Donc de quoi parlez vous ?


Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe